| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 115,02 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 113,21 € / g |
| 916er Gold (22K) | 105,17 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 103,33 € / g |
| 750er Gold (18K) | 86,34 € / g |
| 585er Gold (14K) | 67,34 € / g |
| 375er Gold (9K) | 43,13 € / g |
| 333er Gold (8K) | 38,33 € / g |
| Zahngold 750er | 83,94 € / g |
| Zahngold 600er | 67,15 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,57 € / g |
| 925er Silber | 1,46 € / g |
| 900er Silber | 1,42 € / g |
| 800er Silber | 1,26 € / g |
| 750er Silber | 1,18 € / g |
| 625er Silber | 0,98 € / g |
| 999er Palladium | 36,29 € / g |
| 999er Platin | 41,11 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.