| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 134,08 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 131,22 € / g |
| 916er Gold (22K) | 121,90 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 119,78 € / g |
| 750er Gold (18K) | 100,19 € / g |
| 585er Gold (14K) | 78,15 € / g |
| 375er Gold (9K) | 50,09 € / g |
| 333er Gold (8K) | 44,48 € / g |
| Zahngold 750er | 98,69 € / g |
| Zahngold 600er | 78,95 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,57 € / g |
| 925er Silber | 1,45 € / g |
| 900er Silber | 1,41 € / g |
| 800er Silber | 1,25 € / g |
| 750er Silber | 1,17 € / g |
| 625er Silber | 0,98 € / g |
| 999er Palladium | 42,84 € / g |
| 999er Platin | 56,09 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.