999er Gold (24K) (handelsfähig) | 89,23 € / g |
986er Gold (23,6K) | 87,68 € / g |
916er Gold (22K) | 81,46 € / g |
900er Gold (21K) | 80,03 € / g |
750er Gold (18K) | 66,69 € / g |
585er Gold (14K) | 52,02 € / g |
375er Gold (9K) | 33,35 € / g |
333er Gold (8K) | 29,61 € / g |
Zahngold 750er | 64,37 € / g |
Zahngold 600er | 51,50 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 0,99 € / g |
925er Silber | 0,83 € / g |
900er Silber | 0,81 € / g |
800er Silber | 0,72 € / g |
750er Silber | 0,67 € / g |
625er Silber | 0,56 € / g |
999er Palladium | 29,02 € / g |
999er Platin | 34,72 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.