999er Gold (24K) (handelsfähig) | 81,55 € / g |
986er Gold (23,6K) | 79,98 € / g |
916er Gold (22K) | 74,30 € / g |
900er Gold (21K) | 73,00 € / g |
750er Gold (18K) | 60,84 € / g |
585er Gold (14K) | 47,45 € / g |
375er Gold (9K) | 30,42 € / g |
333er Gold (8K) | 27,01 € / g |
Zahngold 750er | 58,47 € / g |
Zahngold 600er | 46,78 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 0,94 € / g |
925er Silber | 0,78 € / g |
900er Silber | 0,76 € / g |
800er Silber | 0,67 € / g |
750er Silber | 0,63 € / g |
625er Silber | 0,53 € / g |
999er Palladium | 27,63 € / g |
999er Platin | 26,58 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.