| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 127,55 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 125,27 € / g |
| 916er Gold (22K) | 116,01 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 113,98 € / g |
| 750er Gold (18K) | 95,59 € / g |
| 585er Gold (14K) | 74,62 € / g |
| 375er Gold (9K) | 47,64 € / g |
| 333er Gold (8K) | 42,47 € / g |
| Zahngold 750er | 93,34 € / g |
| Zahngold 600er | 74,67 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,81 € / g |
| 925er Silber | 1,68 € / g |
| 900er Silber | 1,63 € / g |
| 800er Silber | 1,45 € / g |
| 750er Silber | 1,36 € / g |
| 625er Silber | 1,13 € / g |
| 999er Palladium | 32,16 € / g |
| 999er Platin | 45,50 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.