999er Gold (24K) (handelsfähig) | 84,33 € / g |
986er Gold (23,6K) | 82,81 € / g |
916er Gold (22K) | 76,93 € / g |
900er Gold (21K) | 75,58 € / g |
750er Gold (18K) | 62,99 € / g |
585er Gold (14K) | 49,13 € / g |
375er Gold (9K) | 31,49 € / g |
333er Gold (8K) | 27,97 € / g |
Zahngold 750er | 60,62 € / g |
Zahngold 600er | 48,50 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 0,95 € / g |
925er Silber | 0,79 € / g |
900er Silber | 0,76 € / g |
800er Silber | 0,68 € / g |
750er Silber | 0,64 € / g |
625er Silber | 0,53 € / g |
999er Palladium | 27,57 € / g |
999er Platin | 27,20 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.