999er Gold (24K) (handelsfähig) | 93,18 € / g |
986er Gold (23,6K) | 91,51 € / g |
916er Gold (22K) | 85,02 € / g |
900er Gold (21K) | 83,53 € / g |
750er Gold (18K) | 69,61 € / g |
585er Gold (14K) | 54,29 € / g |
375er Gold (9K) | 34,80 € / g |
333er Gold (8K) | 30,91 € / g |
Zahngold 750er | 67,34 € / g |
Zahngold 600er | 53,87 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 0,94 € / g |
925er Silber | 0,78 € / g |
900er Silber | 0,76 € / g |
800er Silber | 0,68 € / g |
750er Silber | 0,63 € / g |
625er Silber | 0,53 € / g |
999er Palladium | 24,45 € / g |
999er Platin | 25,61 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.