| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 121,54 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 119,35 € / g |
| 916er Gold (22K) | 110,51 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 108,58 € / g |
| 750er Gold (18K) | 91,08 € / g |
| 585er Gold (14K) | 71,10 € / g |
| 375er Gold (9K) | 45,39 € / g |
| 333er Gold (8K) | 40,47 € / g |
| Zahngold 750er | 88,83 € / g |
| Zahngold 600er | 71,07 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,55 € / g |
| 925er Silber | 1,44 € / g |
| 900er Silber | 1,40 € / g |
| 800er Silber | 1,24 € / g |
| 750er Silber | 1,17 € / g |
| 625er Silber | 0,97 € / g |
| 999er Palladium | 26,62 € / g |
| 999er Platin | 40,39 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.