| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 123,38 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 121,35 € / g |
| 916er Gold (22K) | 112,74 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 110,77 € / g |
| 750er Gold (18K) | 92,42 € / g |
| 585er Gold (14K) | 72,09 € / g |
| 375er Gold (9K) | 46,21 € / g |
| 333er Gold (8K) | 41,03 € / g |
| Zahngold 750er | 90,66 € / g |
| Zahngold 600er | 72,53 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,39 € / g |
| 925er Silber | 1,29 € / g |
| 900er Silber | 1,25 € / g |
| 800er Silber | 1,11 € / g |
| 750er Silber | 1,04 € / g |
| 625er Silber | 0,87 € / g |
| 999er Palladium | 29,34 € / g |
| 999er Platin | 43,71 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.