| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 129,26 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 126,96 € / g |
| 916er Gold (22K) | 117,58 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 115,53 € / g |
| 750er Gold (18K) | 96,87 € / g |
| 585er Gold (14K) | 75,62 € / g |
| 375er Gold (9K) | 48,29 € / g |
| 333er Gold (8K) | 43,04 € / g |
| Zahngold 750er | 94,62 € / g |
| Zahngold 600er | 75,70 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,79 € / g |
| 925er Silber | 1,66 € / g |
| 900er Silber | 1,61 € / g |
| 800er Silber | 1,43 € / g |
| 750er Silber | 1,34 € / g |
| 625er Silber | 1,12 € / g |
| 999er Palladium | 31,94 € / g |
| 999er Platin | 46,15 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.