999er Gold (24K) (handelsfähig) | 93,92 € / g |
986er Gold (23,6K) | 92,24 € / g |
916er Gold (22K) | 85,70 € / g |
900er Gold (21K) | 84,20 € / g |
750er Gold (18K) | 70,17 € / g |
585er Gold (14K) | 54,73 € / g |
375er Gold (9K) | 35,08 € / g |
333er Gold (8K) | 31,15 € / g |
Zahngold 750er | 67,89 € / g |
Zahngold 600er | 54,31 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 0,92 € / g |
925er Silber | 0,77 € / g |
900er Silber | 0,75 € / g |
800er Silber | 0,67 € / g |
750er Silber | 0,62 € / g |
625er Silber | 0,52 € / g |
999er Palladium | 24,54 € / g |
999er Platin | 25,24 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.