| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 114,52 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 112,42 € / g |
| 916er Gold (22K) | 104,07 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 102,25 € / g |
| 750er Gold (18K) | 85,81 € / g |
| 585er Gold (14K) | 66,99 € / g |
| 375er Gold (9K) | 42,76 € / g |
| 333er Gold (8K) | 38,13 € / g |
| Zahngold 750er | 83,56 € / g |
| Zahngold 600er | 66,85 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,19 € / g |
| 925er Silber | 1,10 € / g |
| 900er Silber | 1,07 € / g |
| 800er Silber | 0,95 € / g |
| 750er Silber | 0,89 € / g |
| 625er Silber | 0,74 € / g |
| 999er Palladium | 18,63 € / g |
| 999er Platin | 31,89 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.