| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 115,50 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 113,39 € / g |
| 916er Gold (22K) | 104,98 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 103,14 € / g |
| 750er Gold (18K) | 86,55 € / g |
| 585er Gold (14K) | 67,57 € / g |
| 375er Gold (9K) | 43,13 € / g |
| 333er Gold (8K) | 38,46 € / g |
| Zahngold 750er | 84,30 € / g |
| Zahngold 600er | 67,44 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,52 € / g |
| 925er Silber | 1,41 € / g |
| 900er Silber | 1,37 € / g |
| 800er Silber | 1,22 € / g |
| 750er Silber | 1,14 € / g |
| 625er Silber | 0,95 € / g |
| 999er Palladium | 25,24 € / g |
| 999er Platin | 36,71 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.