| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 117,19 € / g |
| 986er Gold (23,6K) | 115,06 € / g |
| 916er Gold (22K) | 106,52 € / g |
| 900er Gold (21,6K) | 104,66 € / g |
| 750er Gold (18K) | 87,82 € / g |
| 585er Gold (14K) | 68,56 € / g |
| 375er Gold (9K) | 43,76 € / g |
| 333er Gold (8K) | 39,02 € / g |
| Zahngold 750er | 85,57 € / g |
| Zahngold 600er | 68,45 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,43 € / g |
| 925er Silber | 1,32 € / g |
| 900er Silber | 1,28 € / g |
| 800er Silber | 1,14 € / g |
| 750er Silber | 1,07 € / g |
| 625er Silber | 0,89 € / g |
| 999er Palladium | 28,11 € / g |
| 999er Platin | 38,46 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.