| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 110,58 € / g | 
| 986er Gold (23,6K) | 109,13 € / g | 
| 916er Gold (22K) | 101,39 € / g | 
| 900er Gold (21,6K) | 99,61 € / g | 
| 750er Gold (18K) | 83,01 € / g | 
| 585er Gold (14K) | 64,75 € / g | 
| 375er Gold (9K) | 41,51 € / g | 
| 333er Gold (8K) | 36,86 € / g | 
| Zahngold 750er | 80,69 € / g | 
| Zahngold 600er | 64,55 € / g | 
| 999er Silber (handelsfähig) | 1,21 € / g | 
| 925er Silber | 1,12 € / g | 
| 900er Silber | 1,09 € / g | 
| 800er Silber | 0,97 € / g | 
| 750er Silber | 0,91 € / g | 
| 625er Silber | 0,75 € / g | 
| 999er Palladium | 38,13 € / g | 
| 999er Platin | 41,86 € / g | 
Alle Angaben ohne Gewähr.