999er Gold (24K) (handelsfähig) | 90,98 € / g |
986er Gold (23,6K) | 89,80 € / g |
916er Gold (22K) | 83,43 € / g |
900er Gold (21,6K) | 81,97 € / g |
750er Gold (18K) | 68,31 € / g |
585er Gold (14K) | 53,28 € / g |
375er Gold (9K) | 34,15 € / g |
333er Gold (8K) | 30,33 € / g |
Zahngold 750er | 65,98 € / g |
Zahngold 600er | 52,79 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 1,00 € / g |
925er Silber | 0,89 € / g |
900er Silber | 0,86 € / g |
800er Silber | 0,77 € / g |
750er Silber | 0,72 € / g |
625er Silber | 0,60 € / g |
999er Palladium | 28,79 € / g |
999er Platin | 34,91 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.