999er Gold (24K) (handelsfähig) | 74,36 € / g |
986er Gold (23,6K) | 72,90 € / g |
916er Gold (22K) | 67,72 € / g |
900er Gold (21K) | 66,54 € / g |
750er Gold (18K) | 55,45 € / g |
585er Gold (14K) | 43,25 € / g |
375er Gold (9K) | 27,72 € / g |
333er Gold (8K) | 24,62 € / g |
Zahngold 750er | 53,09 € / g |
Zahngold 600er | 42,47 € / g |
999er Silber (handelsfähig) | 0,84 € / g |
925er Silber | 0,73 € / g |
900er Silber | 0,71 € / g |
800er Silber | 0,63 € / g |
750er Silber | 0,59 € / g |
625er Silber | 0,50 € / g |
999er Palladium | 23,47 € / g |
999er Platin | 23,06 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.