| 999er Gold (24K) (handelsfähig) | 70,65 € / g |
| 916er Gold (22K) | 64,26 € / g |
| 900er Gold (21K) | 63,14 € / g |
| 750er Gold (18K) | 52,61 € / g |
| 585er Gold (14K) | 41,04 € / g |
| 333er Gold (8K) | 23,36 € / g |
| Zahngold 750er | 50,74 € / g |
| Zahngold 600er | 40,59 € / g |
| 999er Silber (handelsfähig) | 0,91 € / g |
| 925er Silber | 0,78 € / g |
| 900er Silber | 0,76 € / g |
| 800er Silber | 0,68 € / g |
Alle Angaben ohne Gewähr.